Bahn 4
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 384 | 4 | 1 | |
352 | 4 | 1 | ||
Damen | 343 | 4 | 1 | |
316 | 4 | 1 |
Hier beginnt das "No Score Valley". Das Loch 4 mit Plateau-Grün ist gleich die anspruchsvollste Bahn des Platzes. Auch ein Bogey kann hier jeder gut verkraften.
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 384 | 4 | 1 | |
352 | 4 | 1 | ||
Damen | 343 | 4 | 1 | |
316 | 4 | 1 |
Hier beginnt das "No Score Valley". Das Loch 4 mit Plateau-Grün ist gleich die anspruchsvollste Bahn des Platzes. Auch ein Bogey kann hier jeder gut verkraften.