Bahn 1
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 159 | 3 | 11 | |
150 | 3 | 11 | ||
Damen | 140 | 3 | 11 | |
140 | 3 | 11 |
Ein angenehmer "Opener"! Gespielt wird bergab. Mit der Ausgrenze an der linken Seite und Wasser direkt hinten dem Grün sollte man eher konservativ vom Abschlag spielen.
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 159 | 3 | 11 | |
150 | 3 | 11 | ||
Damen | 140 | 3 | 11 | |
140 | 3 | 11 |
Ein angenehmer "Opener"! Gespielt wird bergab. Mit der Ausgrenze an der linken Seite und Wasser direkt hinten dem Grün sollte man eher konservativ vom Abschlag spielen.