Bahn 15
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 536 | 5 | 2 | |
518 | 5 | 2 | ||
Damen | 477 | 5 | 2 | |
457 | 5 | 2 |
Das längste Loch des Platzes verlangt drei lange Schläge über mehrere Quergräben. Slicer aufgepasst: Große Bäume an der rechten Seite der Spielbahn blockieren den Weg zum Grün.
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 536 | 5 | 2 | |
518 | 5 | 2 | ||
Damen | 477 | 5 | 2 | |
457 | 5 | 2 |
Das längste Loch des Platzes verlangt drei lange Schläge über mehrere Quergräben. Slicer aufgepasst: Große Bäume an der rechten Seite der Spielbahn blockieren den Weg zum Grün.