Bahn 13
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 467 | 5 | 4 | |
460 | 5 | 4 | ||
Damen | 460 | 5 | 4 | |
403 | 5 | 4 |
Mit zwei Quergräben und größeren Wasserhindernissen ist dies eine der interessantesten Bahnen. Zusammen mit Loch 14 ist es das die "Signature Hole" in Thailing.
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 467 | 5 | 4 | |
460 | 5 | 4 | ||
Damen | 460 | 5 | 4 | |
403 | 5 | 4 |
Mit zwei Quergräben und größeren Wasserhindernissen ist dies eine der interessantesten Bahnen. Zusammen mit Loch 14 ist es das die "Signature Hole" in Thailing.